显示特性 | 显示屏类型 | LED | |
物理解析度 | 1440(H) X 900(V) | ||
显示色彩 | 1677万色 | ||
亮度 | 250cd/㎡(中心点、典型) | ||
对比度 | 300:1 | ||
视角(度) | 178°(V)/178°(H) (典型) | ||
安卓配置 | CPU | 四核64位 | |
GPU | RK3188 | ||
RAM | 1G | ||
Flash | 8G | ||
Android Ver. | Android 5.1或以上 | ||
CPU Frequency | 1.5GHZ | ||
WIFI | 2.4G | ||
其他配置 | 玻璃 | 全钢化玻璃 | |
外观 | 拉铝黑、银、白(可选) | ||
喇叭 | 5W*2 | ||
开机方式 | 来电启动 | ||
信号识别 | 信号自适应 | ||
语言 | 中英文可选 | ||
输入电压 | 100Vac~240Vac 50/60Hz | ||
整机功率 | ≦150W | ||
省电功耗 | ≦0.5瓦 | ||
外观尺寸 | |||
附件清单 | 说明书*1、保修卡*1、合格证*1、英文遥控器*1、、国标电源线*1 | ||
环境因素 | 操作温度:0℃~40℃ | ||
操作湿度:10%~80% | |||
贮藏温度:-20℃~40℃ | |||
贮藏湿度:5%~95% |